Product Description
| Name | U-Bolt Sprinkler Mechanical Tee |
| Material | Ductile Iron |
| Gasket Material | EPDM |
| Surface Treatment | Epoxy-(Red)RAL3000, Epoxy-Orange,Epoxy powder painting,Hot Galvanized, |
| Size | 1 1/4'' *1/2" - 3" * 1'' |
| Working Pressure | 300psi |
| Cerification | ISO 9001:2008,FM,CE and UL approval |
| Connect End Type | Thread end |
| Technology | Casting |
| Bolts and Nuts | ISO 898-1 Class8.8 |
| Payment | by T/T,L/C |
| Packaging | In poly wooden case,or in carton on the poly wooden pallets |
| Structure type | Coupling(Rigid, Flexible), Flange Adapter, Reducer(Concentric /Eccentric), Elbow(90°/45°/22.5°/11.25°), Tee(Equal/Reducing), Cross(Equal/Reducing), Cap, Mechanical Tee(Grooved /Thread), Mechanical Cross (Grooved /Thread)etc. |
Specification of U-Bolt Sprinkler Mechanical Tee
| Nominal | Pipe | Working | Hole Dia | Dimension mm/in | Bolt Size | ||
| Size | O.D | Pressure | mm/in | ||||
| mm/in | mm/in | PSI/MPa | +1.6,0/ | ||||
| +0.063,0 | A | B | C | ||||
| 32×15 | 42.4×21.3 | 300 | 29 | 36 | 93 | 56.58 | M10×73 |
| 1¼×1/2 | 1.66×0.83 | 2.07 | 1.14 | 1.42 | 3.66 | 2.23 | |
| 32×20 | 42.4×26.9 | 300 | 29 | 39 | 93 | 56.58 | M10×73 |
| 1¼×3/4 | 1.66×1.05 | 2.07 | 1.14 | 1.54 | 3.66 | 2.23 | |
| 32×25 | 42.4×33.7 | 300 | 29 | 43 | 93 | 56.58 | M10×73 |
| 1¼×1 | 1.66×1.32 | 2.07 | 1.14 | 1.69 | 3.66 | 2.23 | |
| 40×15 | 48.3×21.3 | 300 | 29 | 36 | 93 | 56.58 | M10×73 |
| 1½×1/2 | 1.90×0.83 | 2.07 | 1.14 | 1.42 | 3.66 | 2.23 | |
| 40×20 | 48.3×26.9 | 300 | 29 | 39 | 93 | 56.58 | M10×73 |
| 1½×3/4 | 1.90×1.05 | 2.07 | 1.14 | 1.54 | 3.66 | 2.23 | |
| 40×25 | 48.3×33.7 | 300 | 29 | 43 | 93 | 56.58 | M10×73 |
| 1½×1 | 1.90×1.32 | 2.07 | 1.14 | 1.69 | 3.66 | 2.23 | |
| 50×15 | 60.3×21.3 | 300 | 29 | 36 | 98 | 57.04 | M10×90 |
| 2×1/2 | 2.38×0.83 | 2.07 | 1.14 | 1.42 | 3.86 | 2.25 | |
| 50×20 | 60.3×26.9 | 300 | 29 | 39 | 98 | 57.04 | M10×90 |
| 2×3/4 | 2.38×1.05 | 2.07 | 1.14 | 1.54 | 3.86 | 2.25 | |
| 50×25 | 60.3×33.7 | 300 | 29 | 43 | 98 | 57.04 | M10×90 |
| 2×1 | 2.38×1.32 | 2.07 | 1.14 | 1.69 | 3.86 | 2.25 | |
| 65×15 | 73.0×21.3 | 300 | 29 | 36 | 113 | 57.69 | M10×105 |
| 2½×1/2 | 2.88×0.83 | 2.07 | 1.14 | 1.42 | 4.45 | 2.27 | |
| 65×20 | 73.0×26.9 | 300 | 29 | 39 | 113 | 57.69 | M10×105 |
| 2½×3/4 | 2.88×1.05 | 2.07 | 1.14 | 1.54 | 4.45 | 2.27 | |
| 65×25 | 73.0×33.7 | 300 | 29 | 43 | 113 | 57.69 | M10×105 |
| 2½×1 | 2.88×1.32 | 2.07 | 1.14 | 1.69 | 4.45 | 2.27 | |
| 65×15 | 76.1×21.3 | 300 | 29 | 36 | 113 | 57.69 | M10×105 |
| 2½×1/2 | 3.0×0.83 | 2.07 | 1.14 | 1.42 | 4.45 | 2.27 | |
| 65×20 | 76.1×26.9 | 300 | 29 | 39 | 113 | 57.69 | M10×105 |
| 2½×3/4 | 3.0×1.05 | 2.07 | 1.14 | 1.54 | 4.45 | 2.27 | |
| 65×25 | 76.1×33.7 | 300 | 29 | 43 | 113 | 57.69 | M10×105 |
| 2½×1 | 3.0×1.32 | 2.07 | 1.14 | 1.69 | 4.45 | 2.27 | |
Package like below